居宅介護支援
介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しているサービス事業所のことです。
利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする、在宅介護の拠点となる事業者です。
- サービス利用の相談・アドバイス
- 要介護認定などの手続き代行
- ケアプランの作成・見直し
- 介護サービス提供事業者との連絡調整
- 介護保険施設への紹介
※ケアマネジャーとは
利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる介護の専門家です。
※ケアプランの作成・相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事など身の回りのお世話を行います。
訪問入浴介護
居宅を移動入浴車などで訪問し、入浴の介護を行います。
訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が居宅を訪問し、リハビリを行います。
訪問看護
看護師などが居宅を訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが居宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、医療や介護、機能訓練が受けられます。
特定施設入居者生活介護ケアハウスや有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
福祉用具貸与
車いす、特殊寝台などの貸与が受けられます。
- 車いす
- 車いすの付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台の付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
※要支援1、要支援2、要介護1の人は、原則7、8、9、10のみの利用となります。
特定福祉用具販売腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分の購入ができます。
年間10万円までが限度で、その1割から3割が自己負担となります。
※平成18年4月から、県の指定を受けている事業者から購入した場合のみ、支給の対象となりましたのでご注意ください。)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。利用者は、原則荒尾市に居住される人に限定されます。
※このサービスは、要支援2から要介護5までの認定を受けている人が利用できます。
認知症対応型通所介護 (認知症デイサービス)
認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。利用者は、原則荒尾市に居住される人に限定されます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
つねに介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。
※このサービスは、原則要介護3から5までの認定を受けている人が利用できます。
介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
※このサービスは、要介護1から5までの認定を受けている人が利用できます。
介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。
※このサービスは、要介護1から5までの認定を受けている人が利用できます。
介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
小規模多機能型居宅介護
小規模な住宅型の施設への「通い」や「訪問」「泊まり」のサービスが受けられます。利用者は原則荒尾市民に限定されます。
- 小規模多機能型居宅介護事業所一覧表(ページ内リンク)
地域密着型通所介護(デイサービス)
日帰り介護施設(デイサービスセンター)などで、入浴 ・食事の提供など日常生活上の世話や機能訓練を受けます。定員は18名以下と小規模なもので、利用者は、原則荒尾市民に限定されます。
居宅介護支援
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4350480010 | じげんえん 指定居宅介護支援事業所 | 62-6406 | 荒尾市荒尾1997番地 |
2 | 4370400253 | 白寿園 居宅介護支援事業所 | 68-5322 | 荒尾市一部2122番地 |
3 | 4310411071 | 伊藤医院 居宅介護支援事業所 | 62-1526 | 荒尾市四ッ山町3丁目5番2号 |
4 | 4370401095 | ケアプランセンター緑ヶ丘 | 65-5077 | 荒尾市荒尾4186番地15 |
5 | 4310411196 | ふれあいクリニック | 68-6565 | 荒尾市川登1761番地24 |
6 | 4350480028 | 在宅介護支援センター ドリーム | 68-7771 | 荒尾市水野1556番地 |
7 | 4360490017 | 一般社団法人 荒尾市医師会 | 63-0077 | 荒尾市宮内1092番地 |
8 | 4370400295 | 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 | 66-0308 | 荒尾市下井手193番地1 |
9 | 4370400303 | オレンジヒル 居宅介護支援事業所 | 68-8300 | 荒尾市樺2516番地 |
10 | 4370400451 | ユーユー 居宅介護支援センター | 65-8200 | 荒尾市下井手1199番地12 |
11 | 4370400592 | 居宅介護支援事業所 むつみ | 62-3623 | 荒尾市荒尾317番地1 |
12 | 4370400683 | 荒尾介護システム 居宅介護支援事業所 | 64-7805 | 荒尾市大平町3丁目4番 |
13 | 4370400717 |
とよふく ケアプランサービス |
64-7480 | 荒尾市宮内978番地4 |
14 | 4370400758 | 温もりケアプランサービス | 64-2170 | 荒尾市増永2581番地 |
15 | 4370401228 | グリーンコープケアプランセンター荒玉 | 65-9812 | 荒尾市川登1795番地3 |
16 | 4370400857 | ケアプランセンター 山田クリニック | 62-7724 | 荒尾市東屋形2丁目14番9 |
17 | 4370401061 | 荒尾市社会福祉事業団居宅介護支援事業所 | 57-9091 | 荒尾市増永2299番地15 |
18 | 4370401137 | ケアプランサービスやまびこ | 57-8285 | 荒尾市大島町3丁目15番7 |
19 | 4370401210 | 梨園居宅介護支援事業所 | 68-5222 | 荒尾市菰屋2031番地8 |
20 | 4370401319 | ケアプランセンター楓 | 57-8864 | 荒尾市西原町2丁目1番の2 |
21 | 4372401358 | スターケアプラン | 57-8684 | 荒尾市東屋形4丁目8番地15 |
22 | 4370401053 | ケアプランサービス キララ |
66-1370 |
荒尾市本井手18番地 |
23 |
4370401533 | ケアプランセンター すまいる青葉 | 82-8241 | 荒尾市四ツ山町1丁目103番2すまいるセンタービル1階 |
24 | 4370401590 | 介護相談サポート ゆたか | 82-7008 | 荒尾市原万田762番地1 |
25 | 4370401624 | 西居宅介護支援事業所 | 79-7975 |
荒尾市蔵満1859番地1 |
要支援のみ | 4300400019 | 荒尾市 地域包括支援センター | 63-1177 | 荒尾市宮内出目390番地 |
訪問介護(ホームヘルプサービス)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400493 | 慈眼苑 ヘルパーステーション | 64-1040 | 荒尾市荒尾1997番地 |
2 | 4370400311 | 白寿園 ホームヘルプサービス | 68-5322 | 荒尾市一部2122番地 |
3 | 4370400295 | 荒尾市社協 ヘルパーステーション | 65-8155 | 荒尾市下井手193番地1 |
4 | 4370401079 | ヘルパーステーション緑ケ丘 | 65-5077 | 荒尾市荒尾4186番地15 |
5 | 4370400469 | 介護センター ふれあい | 68-6565 | 荒尾市川登1761番地24 |
6 | 4370400485 | ヘルパーステーション ユーユー | 69-3885 | 荒尾市下井手1199番地12 |
7 | 4370400824 | ケアフル24 | 62-5638 | 荒尾市四ッ山町3丁目2番11号 |
8 | 4370400808 | 訪問介護センター ウイッシュ | 65-6501 | 荒尾市野原88番地 |
9 | 4370400840 | 荒尾介護システム ヘルパーステーション | 64-7170 | 荒尾市大平町3丁目4番 |
10 | 4370400907 | シャイニーライフ・ヘルパー ステーション | 68-2872 | 荒尾市一部2182番地289 |
11 | 4370400915 | 社会福祉法人 荒尾市社会福祉事業団 訪問介護事業所 | 64-3334 | 荒尾市増永2452番地18 |
12 | 4370400964 | 有明ケアサポート 荒尾介護ステーション | 66-4740 | 荒尾市下井手1199番地14 |
13 | 4370401103 | 訪問介護事業所梨園 | 68-5222 | 荒尾市菰屋2031番地8 |
14 | 4370401186 | ケアサポートやまびこ | 57-8285 | 荒尾市大島町3丁目15-7 |
15 | 4370401202 | ニチイケアセンター荒尾宮内 | 64-6601 | 荒尾市宮内844番地1 |
16 | 4370401244 | ケアステーションエクリュ | 82-8692 | 荒尾市荒尾4186番地1 |
17 | 4370401293 | 訪問介護ステーション結 | 57-8628 | 荒尾市荒尾849番地 |
18 | 4370401368 | ヘルパーステーション しいの樹 | 57-8862 | 荒尾市西原町2丁目1番地2 |
19 | 4370401434 | 訪問介護ゆめこの家 | 68-5152 | 荒尾市高浜321番地12 |
20 | 4370401467 | 訪問介護事業所まなびや | 82-8880 | 荒尾市宮内出目654番地6コーポいわさき101号室 |
21 | 4370401509 | ケアサポート あらし | 57-7211 |
荒尾市宮内844-10 KMビル301号 |
22 | 4370401541 | 訪問介護サービスおおしま桜 | 57-7524 | 荒尾市日の出町1番6号 |
23 | 4370401574 | 訪問介護サポートセンター | 82-7008 | 荒尾市原万田762番地1 |
訪問入浴介護
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400378 | 荒尾市社協 移動入浴ステーション | 65-8155 | 荒尾市下井手193番地1 |
訪問リハビリテーション
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 |
住所 |
---|---|---|---|---|
1 |
4370401608 |
ふれあいクリニック | 68-6565 | 荒尾市川登1761番地24 |
2 | 4310410651 |
新生翠病院訪問リハビリテーション事業所 |
62-0525 | 荒尾市増永2620番地 |
3 | 4310410859 | 荒尾中央病院 | 64-1333 | 荒尾市増永1544番地1 |
4 | 4310410982 | 高橋整形外科訪問リハビリテーション | 64-1311 | 荒尾市原万田815番地2 |
5 | 4350480028 | 介護老人保健施設 平成ドリーム館 | 68-7770 |
荒尾市水野1556番地 |
6 | 4310411550 | 医療法人吉水会吉田整形外科クリニック | 62-6200 | 荒尾市牛水670番地6 |
訪問看護
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4360490025 | 慈眼苑訪問看護ステーション | 64-2010 | 荒尾市荒尾1997番地 |
2 | 4360490017 | 荒尾市医師会訪問看護ステーション | 63-0077 | 荒尾市宮内1092番地 |
3 | 4360490041 | 訪問看護ステーションみどり | 62-0525 | 荒尾市増永2620番地 |
4 | 4360490066 | 荒尾介護システム訪問看護ステーション | 57-9853 | 荒尾市大平町3丁目4番 |
5 | 4360490058 | BUURTZORGはな訪問看護ステーション | 82-8165 | 荒尾市大正町2丁目7番4号 |
6 | 4360490074 | 訪問看護ステーションかのん | 79-7720 | 荒尾市荒尾1921-9 |
居宅療養管理指導
※このサービスは、多くの事業所がサービスを提供出来ることから事業所名を掲載できませんので、ご利用にあたっては居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)にお尋ねください。
通所介護(デイサービス)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400311 | 白寿園 デイサービスセンター | 68-2878 | 荒尾市一部2122番地 |
2 | 4370400394 | オレンジヒル 通所介護事業所 | 68-8300 | 荒尾市樺2516番地 |
3 | 4370400436 | デイサービスセンター ユーユー | 66-1855 | 荒尾市下井手1199番地12 |
4 | 4370400584 | デイサービス むつみ | 62-3623 | 荒尾市荒尾317番地1 |
5 | 4370401236 | デイサービスセンター ゆるりの家・荒尾 | 65-9811 | 荒尾市川登1795番地3 |
6 | 4370401152 | 通所介護サービスセンター「なの花」 | 62-5620 | 荒尾市四ッ山町3丁目7番29号 |
7 | 4370401111 | デイサービスわだち製作所 | 65-9003 | 荒尾市川登1953番地16 |
8 | 4370401251 | デイサービスセンター雅 | 57-9851 | 荒尾市大平町3丁目4番 |
9 | 4370401293 | デイサービスセンターいまる | 57-8628 | 荒尾市荒尾849番地 |
10 | 4370401327 | デイサービスセンター楡の木 | 57-8863 | 荒尾市西原町2丁目1番2号 |
11 |
4370401459 |
茜の空 デイサービス | 68-5887 | 荒尾市川登1817番地11 |
12 | 4370401426 | リハビリデイサービスnagomi荒尾店 | 68-7540 | 荒尾市水野1534番地1 |
13 | 4370401491 | デイサービス にしださんち | 66-1370 | 荒尾市本井手18番地 |
14 | 4370401566 | デイサービスつどい | 57-9722 | 荒尾市荒尾2720番地1 |
15 | 4370401616 | デイサービス楽苑 | 68-7754 | 荒尾市高浜321番地12 |
通所リハビリテーション(デイケア)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4310410859 | メディカルリハビリテーション荒尾中央 | 64-1333 | 荒尾市増永1544番地1 |
2 | 4370400386 | デイケアセンター さくら | 62-0576 | 荒尾市増永2620番地 |
3 | 4310411196 | ふれあいクリニック | 68-6565 | 荒尾市川登1761番地24 |
4 | 4310410982 | 高橋整形外科 居宅介護支援センター 通所リハビリテーション | 64-1311 | 荒尾市原万田815番地2 |
5 | 4350480010 | 医療法人洗心会 介護老人保健施設 慈眼苑通所リハビリテーション | 64-1032 | 荒尾市増永708番地2 |
6 | 4350480028 | 介護老人保健施設平成ドリーム館 | 68-7770 | 荒尾市水野1556番地 |
7 | 4370401178 | デイケアセンター緑ケ丘 | 65-5085 | 荒尾市荒尾4186番地15 |
8 | 4310411550 | 医療法人吉水会吉田整形外科クリニック | 62-6200 | 荒尾市牛水670番地6 |
9 | 4310411071 | 医療法人藤杏会 伊藤医院 | 62-0405 | 荒尾市四ツ山町3丁目5番2号 |
10 | 4310410933 | 関整形外科デイケアサービス | 64-0237 | 荒尾市荒尾172 |
11 | 4310411410 | デイケアセンター東屋形 | 62-7724 | 荒尾市東屋形2丁目14-9 |
12 | 4310411428 | 西整形外科医院 | 68-2511 | 荒尾市蔵満1859-1 |
短期入所生活介護(ショートステイ)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400352 | 白寿園 短期入所事業所 | 64-1333 | 荒尾市増永1544番地1 |
2 | 4370400402 | オレンジヒル 短期入所生活介護事業所 | 68-8100 | 荒尾市樺2516番地 |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4310411196 | ふれあいクリニック | 68-6565 | 荒尾市川登1761番地24 |
2 | 4350480010 | 介護老人保健施設 慈眼苑 | 64-1018 | 荒尾市増永708番地2 |
3 | 4350480028 | 介護老人保健施設 平成ドリーム館 | 68-7770 | 荒尾市水野1556番地 |
4 | 4370401038 | 山田クリニック 短期入所療養介護 | 62-7724 | 荒尾市東屋形2丁目14番9 |
特定施設入居者生活介護
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400667 | ケアハウス ユーユー | 66-1855 | 荒尾市下井手1199番地12 |
福祉用具貸与
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400568 | 有限会社 ミムラ・ヒューマンケア | 65-9500 | 荒尾市川登1863番地414 |
2 | 4370400691 | 荒尾介護システム サービス事業部 | 64-7806 | 荒尾市原万田696番地9 |
3 | 4370401384 | ホワシ 荒尾営業所 | 57-8611 | 荒尾市金山1422番地1 |
4 | 4370400980 | こころ | 69-0556 | 荒尾市増永2000番地33 |
特定福祉用具販売
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400568 | 有限会社 ミムラ・ヒュ-マンケア | 65-9500 | 荒尾市川登1863番地414 |
2 | 4370400691 | 荒尾介護システム サービス事業部 | 64-7806 | 荒尾市原万田696番地9 |
3 | 4370401384 | ホワシ 荒尾営業所 | 57-8611 | 荒尾市金山1422番地1 |
4 | 4370400980 | こころ | 69-0556 | 荒尾市増永2000番地33 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400527 | グループホーム はな家族 | 62-8787 | 荒尾市昭和町3番25号 |
2 | 4370400501 | グループホーム 青い鳥 | 65-9177 | 荒尾市川登1772番地8 |
3 | 4370400543 | グループホーム あらお | 69-0600 | 荒尾市荒尾539番地1 |
4 | 4370400576 | グループホーム むつみ苑 | 62-3623 | 荒尾市荒尾317番地1 |
5 | 4370400600 |
グループホーム グリーンライフヴィラ荒尾 |
65-5466 | 荒尾市本井手1480番地26 |
6 | 4370400618 | グループホーム ふくじゅそう | 69-1211 | 荒尾市四ッ山町3丁目4番3号 |
7 | 4370400626 | 白寿園 グループホーム | 68-7339 | 荒尾市一部2157番地16 |
8 | 4370400642 | グループホーム ゆったり温泉館 | 68-8838 | 荒尾市水野1580番地1 |
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4310411071 | 伊藤医院 指定認知症対応型 通所介護サービスセンター「すずらん」 | 62-2050 | 荒尾市四ッ山町3丁目5番2号 |
2 | 4370400311 | 白寿園 デイサービスセンター | 68-2878 | 荒尾市一部2122番地 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400311 | 特別養護老人ホーム 白寿園 | 68-0176 | 荒尾市一部2122番地 |
2 | 4370400329 | 特別養護老人ホーム オレンジヒル小岱 | 68-8100 | 荒尾市樺2516番地 |
介護老人保健施設
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4350480010 | 介護老人保健施設 慈眼苑 | 64-1018 | 荒尾市増永708番地2 |
2 | 4350480028 | 介護老人保健施設 平成ドリーム館 | 68-7770 | 荒尾市水野1556番地 |
介護療養型医療施設
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4310411196 | ふれあいクリニック | 68-6565 | 荒尾市川登1761番地24 |
介護医療院
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 43B0400015 | 荒尾中央病院介護医療院 | 64-1333 | 荒尾市増永1544番地 |
小規模多機能型居宅介護
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4390400028 | 小規模多機能ホーム せいわあらおの里 | 66-1100 | 荒尾市本井手1480番地12 |
2 | 4390400036 | 小規模多機能ホーム かわせみ苑 | 79-7001 | 荒尾市荒尾4186番地15 |
3 | 4390400044 | 小規模多機能ホーム 柳花荘 | 64-7810 | 荒尾市増永1534番地1 |
地域密着型通所介護(デイサービス)
整理番号 | 事業者番号 | 事業所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 4370400709 | デイサービスセンター 陽だまり | 64-7480 | 荒尾市宮内978番地4 |
2 | 4370400758 | 温もり デイサービス |
64-2170 |
荒尾市増永2581番地 |
3 | 4370401103 | いにしえ通所介護事業所 |
68-5222 |
荒尾市菰屋2031番地8 |
4 | 4370401129 | デイサービス ひなた | 65-8022 | 荒尾市下井手188番地 |
5 | 4370401400 | さくらガーデン |
57-8585 |
荒尾市西原町3丁目6番17号 |
6 | 4370401376 | 紙ふうせんラ・ラ・ラ | 57-8285 | 荒尾市大島町3丁目15番7 |