| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 31日 | 日曜日 | |||
| 1日 | 月曜日 | 9時0分 | 当初予算査定 | 市長公室 |
| 2日 | 火曜日 | 9時0分 | 当初予算査定 | 市長公室 |
| 3日 | 水曜日 | 9時0分 | 市行政改革推進本部会議 | 市長公室 |
| 11時0分 | 来客応対 | 市長室 | ||
| 4日 | 木曜日 | 10時30分 | 来客応対 | 市長室 |
| 5日 | 金曜日 | 10時0分 | 救助工作車配備式 | 玉名市、有明広域行政事務組合消防本部 |
| 15時0分 | 来客応対 | 市長室 | ||
| 6日 | 土曜日 | |||
| 7日 | 日曜日 |
※市長の日程は、公務の都合により変更になる場合があります。
ここから本文です。
公開日:2021年1月29日
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 31日 | 日曜日 | |||
| 1日 | 月曜日 | 9時0分 | 当初予算査定 | 市長公室 |
| 2日 | 火曜日 | 9時0分 | 当初予算査定 | 市長公室 |
| 3日 | 水曜日 | 9時0分 | 市行政改革推進本部会議 | 市長公室 |
| 11時0分 | 来客応対 | 市長室 | ||
| 4日 | 木曜日 | 10時30分 | 来客応対 | 市長室 |
| 5日 | 金曜日 | 10時0分 | 救助工作車配備式 | 玉名市、有明広域行政事務組合消防本部 |
| 15時0分 | 来客応対 | 市長室 | ||
| 6日 | 土曜日 | |||
| 7日 | 日曜日 |
※市長の日程は、公務の都合により変更になる場合があります。

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について
Copyright © ARAO CITY All Rights Reserved.


チャットボット
