| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 30日 | 日曜日 | |||
| 1日 | 月曜日 | 8時30分 | 部課長会 | 市長公室 |
| 11時0分 | 定例記者会見 | 市長公室 | ||
| 15時0分 | 春の全国交通安全運動出発式 | 荒尾総合文化センター/小ホール | ||
| 2日 | 火曜日 | 13時30分 | 暴風によるノリ養殖施設被害対策に関する県への要望活動 | 熊本市、県庁 |
| 3日 | 水曜日 | |||
| 4日 | 木曜日 | |||
| 5日 | 金曜日 | |||
| 6日 | 土曜日 | |||
| 7日 | 日曜日 |
備考 市長の日程は、公務の都合により変更になる場合があります。
ここから本文です。
公開日:2023年4月28日
| 日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 30日 | 日曜日 | |||
| 1日 | 月曜日 | 8時30分 | 部課長会 | 市長公室 |
| 11時0分 | 定例記者会見 | 市長公室 | ||
| 15時0分 | 春の全国交通安全運動出発式 | 荒尾総合文化センター/小ホール | ||
| 2日 | 火曜日 | 13時30分 | 暴風によるノリ養殖施設被害対策に関する県への要望活動 | 熊本市、県庁 |
| 3日 | 水曜日 | |||
| 4日 | 木曜日 | |||
| 5日 | 金曜日 | |||
| 6日 | 土曜日 | |||
| 7日 | 日曜日 |
備考 市長の日程は、公務の都合により変更になる場合があります。

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について
Copyright © ARAO CITY All Rights Reserved.


チャットボット
