| 番号 | 発生年月日 | 件名 | 金額 | 区分 | 支出先等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
令和7年6月10日 |
名刺代 | 3,780円 | 雑費 | 清田カメラ |
| 2 | 令和7年6月20日 | 荒尾市倫理法人会創立30周年記念祝賀会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾市倫理法人会 |
| 3 | 令和7年6月21日 | 令和6年度荒尾市歯科医師会通常総会懇親会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾市歯科医師会 |
| 4 | 令和7年6月27日 | 名刺代 | 3,780円 | 雑費 | 清田カメラ |
| 6月分計 | 17,560円 |
6月分合計
17,560円
ここから本文です。
公開日:2025年7月1日
| 番号 | 発生年月日 | 件名 | 金額 | 区分 | 支出先等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
令和7年6月10日 |
名刺代 | 3,780円 | 雑費 | 清田カメラ |
| 2 | 令和7年6月20日 | 荒尾市倫理法人会創立30周年記念祝賀会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾市倫理法人会 |
| 3 | 令和7年6月21日 | 令和6年度荒尾市歯科医師会通常総会懇親会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾市歯科医師会 |
| 4 | 令和7年6月27日 | 名刺代 | 3,780円 | 雑費 | 清田カメラ |
| 6月分計 | 17,560円 |
17,560円

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について
Copyright © ARAO CITY All Rights Reserved.


チャットボット
