番号 | 発生年月日 | 件名 | 金額 | 区分 | 支出先等 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和7年5月9日 |
熊本県建設業協会荒尾支部通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 | 熊本県建設業協会荒尾支部 |
2 | 令和7年5月14日 | 荒尾経済倶楽部令和7年度会費 | 15,000円 | 会費 | 荒尾経済倶楽部 |
3 | 令和7年5月15日 | 名刺代 | 3,780円 | 雑費 | 清田カメラ |
4 | 令和7年5月20日 | 荒尾商工会議所28期第6回通常議員総会懇親会 | 6,000円 | 会費 | 荒尾商工会議所 |
5 | 令和7年5月26日 | 令和7年度荒尾市文化協会懇親会 | 6,500円 | 会費 | 荒尾市文化協会 |
5月分計 | 36,280円 |
5月分合計
36,280円