| 番号 | 発生年月日 | 件名 | 金額 | 区分 | 支出先等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
令和7年5月9日 |
熊本県建設業協会荒尾支部通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 | 熊本県建設業協会荒尾支部 |
| 2 | 令和7年5月14日 | 荒尾経済倶楽部令和7年度会費 | 15,000円 | 会費 | 荒尾経済倶楽部 |
| 3 | 令和7年5月15日 | 名刺代 | 3,780円 | 雑費 | 清田カメラ |
| 4 | 令和7年5月20日 | 荒尾商工会議所28期第6回通常議員総会懇親会 | 6,000円 | 会費 | 荒尾商工会議所 |
| 5 | 令和7年5月26日 | 令和7年度荒尾市文化協会懇親会 | 6,500円 | 会費 | 荒尾市文化協会 |
| 5月分計 | 36,280円 |
5月分合計
36,280円

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
市長室へようこそ
荒尾市議会
市政に参加する
入札・契約





