荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(企業局においては、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号)による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 業務等名 | 契約金額(円) | 契約者の名称 | 契約相手方とした理由 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広報等直接配送業務 | 855,546 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 総務課 |
| 2 | 行政協力員への広報等配布業務 | 1,354,644 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 総務課 |
| 3 | 印刷業務 | 1,115,384 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 総務課 |
| 4 | 荒尾市役所庁舎ボイラー運転業務 | 535,620 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 財政課 |
| 5 | 放課後児童健全育成事業 | 4,126,000 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 子育て支援課 |
| 6 | リレーセンター周辺除草作業業務 | 1,730,124 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 環境保全課 |
| 7 | 家屋消毒散布業務 | 4,600,000 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 環境保全課 |
| 8 | 雑草伐採業務 | 1,622,777 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 産業振興課 |
| 9 | ふるさと自然公園清掃管理業務 | 600,000 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 産業振興課 |
| 10 | 都市公園管理業務 | 1,000,000 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 都市計画課 |
| 11 | 小学校用務員委託事業 | 8,374,000 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 教育振興課 |
| 12 | 中学校用務員委託事業 | 2,720,000 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 教育振興課 |
| 13 | 三池炭鉱専用鉄道敷跡除草業務 | 3,000,000 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 生涯学習課 |
| 14 | 学校給食センターボイラー運転業務 | 1,613,640 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用促進に寄与できる | 給食センター |
平成27年7月6日 番号1~3、5~7、9~14公表
平成27年11月10日 番号4、8公表
地方自治法施行令167条の2第1項
地方公共団体が随意契約できる場合の定めであり、第3号はシルバー人材センターや身体障がい者更正施設などの福祉関係施設等について定めてあります。
荒尾市契約規則第19条の2
上記3号による随意契約の場合は、業務等の発注見通しおよび契約状況を公表するよう定めてあります。

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
市長室へようこそ
荒尾市議会
市政に参加する
入札・契約





