荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 業務等名 | 契約金額 | 契約者の名称 | 契約の相手方とした理由 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広報等直接配布業務 | 1,397,160円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 総務課 |
| 2 | 行政協力員への広報等配布業務 | 1,399,798円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 総務課 |
| 3 | 印刷業務 | 1,214,210円 | 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 総務課 |
| 4 | 専用鉄道敷跡維持管理業務 | 3,000,000円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 文化企画課 |
| 5 | 荒尾市役所庁舎ボイラー運転業務 | 607,488円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 財政課 |
| 6 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 1回1時間あたり1,050円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 保険介護課 |
| 7 | 除草作業業務 | 2,092,865円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 環境保全課 |
| 8 | 家屋消毒散布業務 | 4,782,000円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 環境保全課 |
| 15 | 公園維持管理業務 | 682,552円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 産業振興課 |
| 16 | 都市公園管理業務 | 1,000,000円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 都市計画課 |
| 17 | 小学校用務員委託事業 | 9,615,771円 | 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 教育振興課 |
| 18 | 中学校用務員委託事業 | 2,884,731円 | 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 教育振興課 |
令和2年5月29日 番号1から4、6から8、15から18公表
令和2年11月17日 番号5公表
地方自治法施行令167条の2第1項
地方公共団体が随意契約できる場合の定めであり、第3号はシルバー人材センターや身体障がい者更正施設などの福祉関係施設等について定めてあります。
荒尾市契約規則第19条の2
上記3号による随意契約の場合は、業務等の発注見通しおよび契約状況を公表するよう定めてあります。

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
市長室へようこそ
荒尾市議会
市政に参加する
入札・契約





