荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 業務等名 | 契約金額 | 契約者の名称 | 契約の相手方とした理由 | 主管課 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 1  | 
			印刷業務 | 
			 1,175,879円  | 
			
			 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会  | 
			
			 シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。  | 
			総務課 | 
| 
			 2  | 
			東宮内除草作業業務 | 3,585,819円 | 
			 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター  | 
			
			 シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。  | 
			環境保全課 | 
| 3 | 家屋消毒散布業務 | 5,700,000円 | 
			 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター  | 
			
			 シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。  | 
			環境保全課 | 
| 4 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 1回1時間あたり1,230円 | 
			 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター  | 
			シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できるとともに、元気高齢者の活用による介護予防効果も期待できる。 | 保険介護課 | 
| 5 | 都市公園管理業務 | 1,380,000円 | 
			 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター  | 
			シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 都市計画課 | 
| 6 | 三池炭鉱専用鉄道敷跡除草作業・樹木の手入れ及び清掃業務 | 3,950,000円 | 
			 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター  | 
			
			 シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。  | 
			観光文化交流課 | 
| 8 | 小学校用務員委託事業 | 11,897,270円 | 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会 | 
			 シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。  | 
			教育振興課 | 
| 9 | 中学校用務員委託事業 | 3,569,181円 | 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 教育振興課 | 
備考1 令和7年5月30日 番号1から6、8から9公表
備考2 掲載されていない番号7、10から13は地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約となりました。
地方自治法施行令第167条の2第1項
地方公共団体が随意契約できる場合の定めであり、第3号はシルバー人材センターや身体障がい者更生施設などの福祉関係施設等について定めてあります。
荒尾市契約規則第19条の2
上記3号による随意契約の場合は、業務等の発注見通し及び契約状況を公表するように定めてあります。

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
 市長室へようこそ
 荒尾市議会
 市政に参加する
 入札・契約





