年度ごとの運用状況
年度 | 請求件数 | 処理状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
全部開示 |
部分開示 |
不開示 |
取下げ |
||
平成14年度 | 2 | 2 | - | - | - |
平成15年度 | 5 | 5 | - | - | - |
平成16年度 | 9 | 9 | - | - | - |
平成17年度 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
平成18年度 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
平成19年度 | 6 | 1 | 5 | - | - |
平成20年度 | 3 | 2 | 1 | - | - |
平成21年度 | 2 | 1 | 1 | - | - |
平成22年度 | 1 | - | 1 | - | - |
平成23年度 | 8 | 8 | - | - | - |
平成24年度 | 10 | 5 | 5 | - | - |
平成25年度 | 5 | 2 | 2 | - | 1 |
平成26年度 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 |
平成27年度 | 15 | 4 | 10 | 1 | - |
平成28年度 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 |
平成29年度 | 17 | 12 | 9 | 3 | 3 |
平成30年度 | 18 | 12 | 10 | 2 | - |
令和元年度 | 27 | 23 | 19 | 6 | - |
令和2年度 | 22 | 18 | 11 | 2 | - |
令和3年度 | 18 | 15 | 11 | 2 | - |
令和4年度 | 23 | 16 | 17 | 4 | - |
令和5年度 | 52 | 29 | 32 | 9 | 2 |
備考 1つの請求に対して複数の処理を行っているものがあるため、請求件数と処理状況の合計が一致しない場合があります。
年度 | 請求件数 |
処理状況 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部認容 |
一部認容 |
却下 |
棄却 |
取下げ |
審理中 |
||
平成14年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成15年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成16年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成17年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成18年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成19年度 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
平成20年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成24年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成25年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成26年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成27年度 | - | - | - | - | - | - | - |
平成28年度 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
平成29年度 | - | 1 | - | - | - | - | - |
平成30年度 | - | - | - | - | - | - | - |
令和元年度 | - | - | - | - | - | - | - |
令和2年度 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
令和3年度 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
令和4年度 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
令和5年度 | - | - | - | 1 | - | - | - |
備考 1つの請求に対して複数の処理を行っているものがあるため、請求件数と処理状況の合計が一致しない場合があります。