行政文書の開示請求の状況
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)は、52件の行政文書開示請求がありました。処理状況は、全部開示29件、部分開示32件、不開示9件、取下げ2件です。
実施機関 |
請求件数 | 処理状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
市長 | 総務部 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
地域振興部 | 12 | 4 | 9 | 1 | - | |
市民環境部 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
保健福祉部 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | |
建設農水部 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
会計課 | - | - | - | - | - | |
教育委員会 | 12 | 11 | 12 | - | - | |
選挙管理委員会 | - | - | - | - | - | |
公平委員会 | - | - | - | - | - | |
監査委員 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
農業委員会 | - | - | - | - | - | |
固定資産評価審査委員会 | - | - | - | - | - | |
企業管理者 | 3 | 3 | 1 | - | - | |
病院事業管理者 | - | - | - | - | - | |
議会 | - | - | - | - | - | |
合計 | 52 | 29 | 32 | 9 | 2 |
備考 1つの請求に対して複数の処理を行っているものがあるため、請求件数と処理状況の合計が一致しない場合があります。
行政文書の開示等の決定に対する審査請求の状況
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)の審査請求は0件でした。
処理状況は、却下(令和4年度から審理継続中のものに対する処理)が1件です。