行政文書の開示請求の状況
令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日)は、18件の行政文書開示請求がありました。処理状況は、全部開示15件、部分開示11件、不開示2件です。
実施機関 |
請求件数 | 処理状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
市長 | 総務部 | 4 | 4 | 3 | - | - |
市民環境部 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
保健福祉部 | 1 | - | 1 | - | - | |
地域振興部 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | |
会計課 | - | - | - | - | - | |
教育委員会 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
選挙管理委員会 | - | - | - | - | - | |
公平委員会 | - | - | - | - | - | |
監査委員 | - | - | - | - | - | |
農業委員会 | - | - | - | - | - | |
固定資産評価審査委員会 | - | - | - | - | - | |
企業管理者 | 3 | 3 | 1 | - | - | |
病院事業管理者 | - | - | - | - | - | |
議会 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
合計 | 18 | 15 | 11 | 2 | - |
備考 1つの請求に対して複数の処理を行っているものがあるため、請求件数と処理状況の合計が一致しない場合があります。
請求者の区分 | 人数 |
---|---|
第5条第1号(市の区域内に住所を有する者) | - |
第5条第2号(市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体) | 15 |
第5条第3号(市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者) | - |
第5条第4号(市の区域内に存する学校に在学する者) | - |
第5条第5号(実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの) | 3 |
上記に該当しないもの | - |
合計 | 18 |
行政文書の開示等の決定に対する審査請求の状況
令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日)は、2件の審査請求がありました。
処理状況は、棄却が1件、審理中が1件です。