外観
代表的な間取り図
詳細情報
団地名 | 北五反田 |
---|---|
所在地 | 荒尾市川登1802-14 |
建設年度 | 昭和57年 |
管理戸数 | 30戸 |
構造 階数 | 中層耐火構造(RC造) 5階 |
間取り | 3DK |
家賃 | 15,800円から31,100円 |
駐車場 | 無し |
小学校区 | 中央小学校 |
中学校区 | 荒尾第三中学校 |
ここから本文です。
2023年6月1日
団地名 | 北五反田 |
---|---|
所在地 | 荒尾市川登1802-14 |
建設年度 | 昭和57年 |
管理戸数 | 30戸 |
構造 階数 | 中層耐火構造(RC造) 5階 |
間取り | 3DK |
家賃 | 15,800円から31,100円 |
駐車場 | 無し |
小学校区 | 中央小学校 |
中学校区 | 荒尾第三中学校 |
このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について
チャットボット
Copyright © ARAO CITY All Rights Reserved.