外観
代表的な間取り図
詳細情報
| 団地名 | 桜山(3丁目、4丁目) |
|---|---|
| 所在地 | 荒尾市桜山町3丁目、4丁目 |
| 建設年度 | 昭和41年~昭和49年 |
| 管理戸数 | 488戸 |
| 構造 階数 | 簡易耐火構造(CB造) 1階または2階 |
| 間取り | 2K/3K (棟によって間取りは異なります) |
| 家賃 | 3,400円から15,200円 |
| 駐車場 | 無し |
| 小学校区 | 桜山小学校 |
| 中学校区 | 荒尾第四中学校 |
ここから本文です。
2014年6月19日
| 団地名 | 桜山(3丁目、4丁目) |
|---|---|
| 所在地 | 荒尾市桜山町3丁目、4丁目 |
| 建設年度 | 昭和41年~昭和49年 |
| 管理戸数 | 488戸 |
| 構造 階数 | 簡易耐火構造(CB造) 1階または2階 |
| 間取り | 2K/3K (棟によって間取りは異なります) |
| 家賃 | 3,400円から15,200円 |
| 駐車場 | 無し |
| 小学校区 | 桜山小学校 |
| 中学校区 | 荒尾第四中学校 |

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について
チャットボット

Copyright © ARAO CITY All Rights Reserved.

