有明海の漁業で使われている「テーラー」に乗って、干潮時の荒尾干潟を走る体験会を開催します。テーラーに乗って美しい景色や海の香りなど、荒尾干潟の魅力を体験してみませんか?
カニやヤドカリなど干潟の生きものの観察もできます。
料金
大人(高校生以上):1,000円
中学生・小学生:600円
未就学児:無料
備考 小学生以下は保護者同伴必須
申込開始日
令和6年5月8日(水曜日)から
注意点
- 少雨決行ですが、荒天時は中止します。
- 雷発生時は、イベント中でも中止します。
- 申し込みは、代表者1人につき、1回6名までとします。
- 長靴を持参してください。長靴がない場合、テーラーに乗車できません。
- 申し込み後の日程変更はできません。再度申し込みをお願いします。
開催日 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 申込締切日 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日(日曜日) | 10時00分 |
10時50分 |
11時40分 | ー | 5月28日(火曜日) |
7月6日(土曜日) | 13時30分 | 14時20分 | 15時10分 | ー | 7月2日(火曜日) |
7月20日(土曜日) | 12時00分 | 12時50分 | 13時40分 | 14時30分 | 7月15日(月曜日) |
7月21日(日曜日) | 13時15分 | 14時05分 | 14時55分 | ー | 7月15日(月曜日) |
8月4日(日曜日) | 13時30分 | 14時20分 | 15時10分 | ー | 7月30日(火曜日) |
8月31日(土曜日) | 12時00分 | 12時50分 | 13時40分 | ー | 8月27日(火曜日) |
9月1日(日曜日) | 12時30分 | 13時20分 | 14時10分 | 15時00分 | 8月27日(火曜日) |
9月14日(土曜日) | 10時30分 | 11時20分 | 12時10分 | ー | 9月10日(火曜日) |
9月15日(日曜日) | 11時30分 | 12時20分 | 13時10分 | 14時00分 | 9月10日(火曜日) |
9月16日(祝日・月曜日) | 12時00分 | 12時50分 | 13時40分 | 14時30分 | 9月10日(火曜日) |
テーラー乗車体験チラシ(表面) (PDF 671KB)
テーラー乗車体験チラシ(裏面) (PDF 632KB)
【様式】 保険加入用乗車名簿 (PDF 38.8KB)(事前に御記入いただき、当日ご持参ください。)
【様式】 保険加入用乗車名簿 (XLSX 9.13KB)
申し込み先
荒尾干潟水鳥・湿地センター:0968-57-7444
受付時間
9時から17時(休館日を除く)
休館日
月曜日、月曜日が祝祭日の場合は、翌平日。
申し込み状況
開催日 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 申込締切日 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日(日曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ー | 5月28日(火曜日) |
7月6日(土曜日) | △ | ✕ | △ | ー | 7月2日(火曜日) |
7月20日(土曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7月15日(月曜日) |
7月21日(日曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ー | 7月15日(月曜日) |
8月4日(日曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ー | 7月30日(火曜日) |
8月31日(土曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ー | 8月27日(火曜日) |
9月1日(日曜日) | ✕ | △ | ✕ | ✕ | 8月27日(火曜日) |
9月14日(土曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ー | 9月10日(火曜日) |
9月15日(日曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9月10日(火曜日) |
9月16日(祝日・月曜日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9月10日(火曜日) |
○:受付中
△:空席わずか
×:満席