売買物件 | 賃貸物件 | |||
---|---|---|---|---|
登録数 | 成約数 | 登録数 | 成約数 | |
令和5年度 | 15件 | 8件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 22件 | 10件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 |
7件 |
0件 |
0件 | 0件 |
令和2年度 | 5件 | 7件 | 0件 | 0件 |
平成31年度 | 4件 | 5件 | 0件 | 0件 |
平成30年度 | 10件 | 4件 | 0件 | 0件 |
平成29年度 | 9件 | 5件 | 0件 | 0件 |
平成28年度 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 |
現在取引できる登録物件一覧は、下記リンクよりご確認いただけます。