番号 | 発生年月日 | 件名 | 金額 | 区分 | 支出先等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年8月1日 | 第8回三市長(荒尾・玉名・山鹿)との合同意見交換会 | 5,000円 | 会費 | 連合熊本肥後有明地域協議会、荒尾玉名・鹿本地区労働者福祉協議会 |
2 |
令和6年8月2日 |
有明海沿岸地域振興会議設立総会及び有明海沿岸地域フォーラム後の合同交流会 | 10,000円 | 会費 | 九州中部商工連合会 |
3 | 令和6年8月3日 | 市総合計画審議会会長退任記念品 |
9,350円 |
土産 | ふもと窯(小代焼) |
4 | 令和6年8月3日 | 市総合計画審議会会長との意見交換会 | 14,000円 | 懇談経費 | 神水茶寮(2名分) |
5 | 令和6年8月8日 | 第14回荒尾・大牟田鉄工組合・荒尾異業種交流プラザ・異交会合同情報交換会 | 5,000円 | 会費 | 荒尾鉄工団地協同組合、大牟田鉄工業協同組合、'88荒尾異業種交流プラザ、大牟田鉄工業異業種交流部会 |
6 | 令和6年8月18日 | 企業訪問時手土産 | 2,895円 | 土産 | パティスリーHimaki(お菓子詰め合わせ1箱) |
7 | 令和6年8月19日 | 市長等名刺 | 10,450円 | 雑費 | こが印刷工房 |
8 | 令和6年8月20日 | 荒尾警察署沿岸警備協力会理事会・通常総会後の懇親会 | 8,000円 | 会費 | 荒尾警察署沿岸警備協力会 |
9 | 令和6年8月20日 | 副市町長等と副知事との意見交換会後の懇談会 | 7,000円 | 会費 | 熊本県県北広域本部 |
10 | 令和6年8月23日 | 男子バレーボール日本代表宮浦健斗選手オリンピック出場報告 | 5,000円 | 御祝 | 椿原園(花束) |
11 | 令和6年8月23日 | 男子バレーボール日本代表宮浦健斗選手オリンピック出場報告時手土産 | 6,480円 | 土産 | 若新(海苔詰め合わせ2箱) |
12 | 令和6年8月31日 | 猪飼隆明先生お別れの会 | 3,000円 | 会費 | 猪飼隆明先生お別れの会呼びかけ人 |
8月分計 |
86,175円 |