番号 | 発生年月日 | 件名 | 金額 | 区分 | 支出先等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年6月4日 | 環有明海観光連合総会の懇親会 | 9,000円 | 会費 | 環有明海観光連合 |
2 |
令和6年6月5日 |
一般社団法人熊本県タクシー協会第11回通常総会及び懇親会 | 5,000円 | 御祝 | 一般社団法人熊本県タクシー協会 |
3 | 令和6年6月8日 | 令和6年度荒尾市歯科医師会通常総会懇親会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾市歯科医師会 |
4 | 令和6年6月9日 | 菰田正也氏叙勲祝賀会 | 10,000円 | 会費 | 菰田正也氏元後援会 |
5 | 令和6年6月10日 | 企業訪問時手土産 | 6,000円 | 土産 | 若新(海苔詰め合わせ1箱) |
6 | 令和6年6月12日 | NECソリューションイノベータ理事等との意見交換会 | 9,000円 | 懇談経費 | 銀波 |
7 | 令和6年6月26日 | 令和6年度一般社団法人荒尾市観光協会定期総会 | 7,000円 | 会費 | 一般社団法人荒尾市観光協会 |
8 | 令和6年6月27日 | 有成会6月例会 | 6,500円 | 会費 | 有成会 |
6月分計 |
57,500円 |