番号 | 発生年月日 | 件名 | 金額 | 区分 | 支出先等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年5月10日 | 令和6年度九州地区道路利用者会議定時総会後の意見交換会 | 6,000円 | 会費 | 熊本県道路利用者協会 |
2 | 令和6年5月10日 | 企業訪問時手土産 | 6,150円 | 土産 | 欧風創作菓子カプルス(お菓子詰め合わせ2箱) |
3 | 令和6年5月11日 | 令和6年度荒尾市退職校長会定期総会並びに懇親会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾市退職校長会 |
4 | 令和6年5月12日 | 令和6年度荒尾市消防団春季分団長・部長会議意見交換会 | 6,800円 | 会費 | 荒尾市消防団 |
5 | 令和6年5月16日 | 令和6年度荒尾市文化協会懇親会 | 6,000円 | 会費 | 荒尾市文化協会 |
6 | 令和6年5月17日 | 名刺代 | 11,660円 | 雑費 | こが印刷工房 |
7 | 令和6年5月17日 | 三井港倶楽部プロジェクションマッピングお披露目会 | 5,000円 | 御祝 | 三井港倶楽部 |
8 | 令和6年5月19日 | 令和6年度第28回東海熊本県人会総会・懇親会 | 10,000円 | 会費 | 東海熊本県人会 |
9 | 令和6年5月22日 | 荒尾飲食店組合通常総会懇親会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾飲食店組合 |
10 | 令和6年5月23日 | グリーンアベニュー地域振興会定期総会懇親会 | 5,000円 | 御祝 | グリーンアベニュー地域振興会 |
11 |
令和6年5月24日 | 第22回荒尾市立有明医療センター地域医療連携懇親会 | 8,000円 | 会費 | 荒尾市立有明医療センター |
12 | 令和6年5月24日 | 第49回玉名荒尾地区雇用主連絡協議会通常総会後の懇親会 | 8,830円 | 会費 | 玉名荒尾地区雇用主連絡協議会 |
13 | 令和6年5月27日 | 荒尾市医師会定時総会終了後の懇親会 | 5,000円 | 御祝 | 荒尾市医師会 |
14 | 令和6年5月28日 | 荒尾商工会議所28期第4回通常議員総会懇親会 | 6,000円 | 会費 | 荒尾商工会議所 |
15 | 令和6年5月30日 | 令和6年度道路3期成会総会・意見交換会懇談会 | 5,000円 | 会費 | 有明海沿岸道路建設促進熊本県期成会 |
16 | 令和6年5月31日 |
令和6年度第23回熊本県建築士会あらたま支部通常総会 令和6年度ARATAMA設計監理協会通常総会 合同交流会 |
5,000円 | 御祝 |
熊本県建築士会あらたま支部 ARATAMA設計監理協会 |
5月分計 |
104,440円 |