荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 業務等名 | 契約金額 | 契約者の名称 | 契約の相手方とした理由 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広報等直接配布業務 | 858,090円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 総務課 |
| 2 | 行政協力員への広報等配布業務 | 1,354,644円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 総務課 |
| 3 | 印刷業務 | 1,182,839円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 総務課 |
| 4 | 荒尾市役所庁舎ボイラー運転業務 | 542,400円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 財政課 |
| 5 | 荒尾市放課後児童健全育成事業 | 3,995,000円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 子育て支援課 |
| 6 | 介護予防・日常生活支援総合事業(家事おたすけ隊) | 1回1時間あたり1,050円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 高齢者支援課 |
| 7 | 東宮内除草作業業務 | 1,982,719円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 環境保全課 |
| 8 | 家屋消毒散布業務 | 4,600,000円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 環境保全課 |
| 9 | 荒尾産業団地周辺管理用地雑草伐採業務 | 864,225円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 産業振興課 |
| 10 | ふるさと自然公園維持管理業務 | 608,968円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 産業振興課 |
| 11 | 三池炭鉱専用鉄道敷跡除草業務 | 3,000,000円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 産業振興課 |
| 12 | 都市公園管理業務 | 800,000円 | 公益社団法人荒尾市シルバー人材センター | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 都市計画課 |
| 13 | 小学校用務員委託事業 | 8,144,461円 | 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 教育振興課 |
| 14 | 中学校用務員委託事業 | 2,735,233円 | 公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる。 | 教育振興課 |
平成29年5月31日 番号1から3、5から8、10から14公表
平成29年11月10日 番号4、9公表
地方自治法施行令167条の2第1項
地方公共団体が随意契約できる場合の定めであり、第3号はシルバー人材センターや身体障がい者更正施設などの福祉関係施設等について定めてあります。
荒尾市契約規則第19条の2
上記3号による随意契約の場合は、業務等の発注見通しおよび契約状況を公表するよう定めてあります。

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
市長室へようこそ
荒尾市議会
市政に参加する
入札・契約





