平成12年度から平成13年度にかけて、熊本県からの出捐を受けて産炭地域新産業創造等基金10億円(国庫補助3分の2含む)を造成しました。この基金を活用し、新たな産業の創造に資する事業や産業基盤整備に資する事業など、産炭地域重点対象地域であった荒尾市の振興と地域経済の自立的な発展のために自主事業や助成事業を実施しています。
自主事業
取組みの説明
新事業創出支援推進事業
- 荒尾市起業家支援センター「チャレンジプラザあらお」(3室)にインキュベーションマネージャーを配置し、入居企業や卒業企業等への指導や各種相談に対応する。
- 中小企業診断士等の専門家による経営相談会を毎月開催し、チャレンジプラザあらおの入居及び卒業企業や地域の事業者の各種相談に1対1で対応する。
- 起業希望者等を対象に、創業セミナーなどを開催する。
荒尾駅周辺地区の再生に向けたまちづくり調査研究事業
- 南新地地区土地区画整理事業のまちづくりコンセプト等検討の基礎資料とするため、顧客ニーズ調査や事業参画候補者のニーズ調査等を実施。
荒尾市南新地地区ウェルネス拠点における温浴施設の事業可能性調査
- 南新地地区ウェルネス拠点形成の核となる施設の一つである温浴施設について、その求められる機能や事業性、民間事業者の進出意向等の調査を実施。
デジタル社会に向けた情報発信の調査事業
- 荒尾市の魅力、情報を発信し、南新地地区等への企業立地など新たな産業の創出を図るため、効果的な情報発信手法について調査研究を実施。
新産業創造等事業自主事業実績
年度 | 事業名 | 事業費 |
---|---|---|
令和2年度 | デジタル社会に向けた情報発信の調査事業 | 500,000円 |
令和2年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,450,000円 |
令和元年度 |
荒尾市南新地地区ウェルネス拠点における温浴施設の事業 可能性調査 |
18,750,000円 |
令和元年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,636,000円 |
平成30年度 |
荒尾駅周辺地区の再生に向けたまちづくり調査研究事業 |
18,500,000円 |
平成30年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,560,000円 |
平成29年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,560,000円 |
平成28年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,560,000円 |
平成27年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,560,000円 |
平成26年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,560,000円 |
平成25年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,560,000円 |
平成24年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,060,000円 |
平成23年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,560,000円 |
平成22年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,480,574円 |
平成21年度 | 新事業創出支援推進事業 | 6,568,000円 |
平成20年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,235,000円 |
平成19年度 | 新事業創出支援推進事業 | 7,494,000円 |
平成18年度 | 新事業創出支援推進事業 | 6,494,000円 |
平成17年度 | 新事業創出支援推進事業 | 5,400,000円 |
平成16年度 | 新事業創出支援推進事業 | 3,519,000円 |
平成15年度 | 新事業創出支援推進事業 | 3,798,000円 |
平成14年度 | 新産業創出セミナー事業 | 214,440円 |
関連リンク
助成事業
助成事業区分(現行)
- 企業誘致等事業(新設・増設補助事業、貸工場等入居補助事業、雇用促進補助事業)
- 事業化施設整備事業(インキュベート施設整備事業、産業基盤整備事業、その他産業支援施設整備事業、6次産業化等の施設整備事業)
- 観光交流振興事業(交流人口の増加に資するイベント等のソフト事業、特産品開発事業)
- ウェルネス拠点形成・スマートシティ推進事業(基盤整備事業、調査研究事業、新設補助事業)
年度 | 助成対象者 | 助成事業名(助成事業区分) | 助成額 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 松本木材株式会社 | 工場増築事業(企業誘致等事業) | 50,000,000円 |
令和2年度 | 株式会社マックスサポート | 雇用促進補助事業(企業誘致等事業) | 4,800,000円 |
令和2年度 | 松本木材株式会社 | 雇用促進補助事業(企業誘致等事業) | 10,000,000円 |
令和元年度 | 株式会社旭製作所 | 雇用促進補助事業(企業誘致等事業) | 6,600,000円 |
令和元年度 | 株式会社エイチ・ピー熊本プロダクツ | 雇用促進補助事業(企業誘致等事業) | 5,400,000円 |
平成30年度 | 株式会社エイチ・ピー熊本プロダクツ | 工場増築事業(企業誘致等事業) | 27,371,000円 |
平成30年度 | グリーンランドリゾート株式会社 | 映画を活用した荒尾市観光活性化事業(観光交流振興事業) | 1,475,000円 |
平成30年度 | 有限会社泰東産業 | 生産設備等増設事業 (企業誘致等事業) | 7,888,000円 |
平成30年度 |
荒尾市企業局 | 工場用下水道整備事業(事業化施設整備等事業) | 16,800,000円 |
平成29年度 | 株式会社旭製作所 | 旭製作所工場増築工事(企業誘致等事業) | 36,000,000円 |
平成29年度 | 株式会社ニッセイコム | 貸工場入居補助事業(企業誘致等事業) | 1,101,000円 |
平成28年度 | 松本木材株式会社 | 工場新築工事(企業誘致等事業) | 41,993,000円 |
平成28年度 | 日本精密電子株式会社 | 生産設備増設及び新資材倉庫建設事業(企業誘致等事業) | 12,280,000円 |
平成28年度 | 株式会社ニッセイコム | 貸工場等入居補助事業(企業誘致等事業) | 1,101,000円 |
平成28年度 | 株式会社アトム精密 | 貸工場等入居補助事業(企業誘致等事業) | 1,665,000円 |
平成28年度 | 松本木材株式会社 | 雇用促進補助事業(企業誘致等事業) | 3,000,000円 |
平成27年度 | 株式会社旭製作所 | 工場増築工事(企業誘致等事業) | 15,815,000円 |
平成27年度 | 株式会社ニッセイコム | 貸工場等入居補助事業(企業誘致等事業) | 1,101,000円 |
平成27年度 | 株式会社ニッセイコム | 雇用促進補助事業(企業誘致等事業) | 10,000,000円 |
平成27年度 | 株式会社アトム精密 | 貸工場等入居補助事業(企業誘致等事業) | 1,665,000円 |
平成27年度 | 荒尾市企業局 | 荒尾産業団地下水道整備事業(事業化施設整備事業) | 1,200,000円 |
平成26年度 | 株式会社アトム精密 | 貸工場等入居補助事業(企業誘致等事業) | 1,441,000円 |
平成25年度 | 荒尾市 | 貸工場建設事業(事業化施設整備事業) | 75,651,000円 |
平成25年度 | 松本木材株式会社 | 製材工場建設事業(企業誘致等事業) | 8,375,000円 |
平成24年度 | 荒尾市 | 貸工場建設設計事業(事業化施設整備事業) | 5,884,000円 |
平成24年度 | 三光株式会社 | SO工場建設事業(企業誘致等事業) | 30,000,000円 |
平成24年度 | 有明木材加工協同組合 | 木材加工流通施設等整備事業(企業誘致等事業) | 9,466,000円 |
平成24年度 |
株式会社エム・エー・シー・テクノロジー |
エム・エー・シー九州営業所事業建設(企業誘致等事業) | 1,879,000円 |
平成23年度 | 東邦ホールディングス株式会社 | 東邦薬品株式会社TBC九州建設工事事業(企業誘致等事業) | 30,000,000円 |
平成21年度 | 有限会社旭製作所 |
マイクロバブル技術の農工業及び環境対策の利用を目的 とした基礎的実証研究(モデル事業育成事業) |
1,709,000円 |
平成20年度 | 三光株式会社 | 荒尾工場増産建設工事事業(企業誘致等事業) | 30,000,000円 |
平成20年度 | 株式会社九州トリックス | 荒尾工場建設工事事業(企業誘致等事業) | 13,567,000円 |
平成20年度 | 共立機械製作所株式会社 | 荒尾工場建設工事事業(企業誘致等事業) | 9,435,000円 |
平成19年度 | 株式会社九州トリックス | 荒尾工場建設工事事業(企業誘致等事業) | 8,097,000円 |
平成19年度 | 日本精密電子株式会社 | 熊本工場建設工事事業(企業誘致等事業) | 6,964,000円 |
平成18年度 | 荒尾市 | 荒尾市企業立地基盤整備事業費補助事業(事業化施設整備事業) | 41,017,000円 |
平成18年度 | 荒尾市 |
荒尾産業団地公共下水道整備事業(事業化施設整備事業) |
24,000,000円 |
平成18年度 | 株式会社中央塩ビ製作所 | 九州工場建設工事事業(企業誘致等事業) | 16,860,000円 |
平成18年度 | 有限会社旭製作所 |
マイクロバブル技術を活用した特産品開発のための 性能試験基礎研究(モデル事業育成事業) |
2,476,000円 |
平成18年度 | 有限会社ユー・アイ技研 | 第二工場建設工事事業(企業誘致等事業) | 3,680,000円 |
平成18年度 | 有限会社旭製作所 | 工場増築工事事業(企業誘致等事業) | 2,983,000円 |
平成18年度 | 株式会社九州トリックス | 荒尾工場建設工事事業(企業誘致等事業) | 26,336,000円 |
平成17年度 | 荒尾市 | 荒尾市インキュベーション施設整備事業(事業化施設整備事業) | 13,199,000円 |
平成17年度 | 株式会社野島鉄鋼店 | 荒尾支店新築工事事業(企業誘致等事業) | 9,184,000円 |
平成17年度 | 企業組合中央青空企画 | 青空ワイナリー事業(モデル事業育成事業) | 1,500,000円 |
平成16年度 | 株式会社野島鉄鋼店 | 荒尾支店新築工事事業(企業誘致等事業) | 4,592,000円 |
平成16年度 | 株式会社スタイロジャパン熊本 |
プラスチック原料製造工場新築工事事業 (新産業関連既存企業増設補助事業) |
2,090,000円 |