| 区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
|---|---|---|
| 戸籍 | 戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき450円 |
| 戸籍の全部、個人および一部事項証明書交付手数料 | 1通につき450円 | |
| 戸籍の記載事項証明書交付手数料 | 1件につき350円 | |
| 除籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき750円 | |
| 除籍の全部、個人および一部事項証明書交付手数料 | 1通につき750円 | |
| 除籍の記載事項証明書交付手数料 | 1件につき450円 | |
| 届出・申請の受理または届書その他の書類の記載事項の証明書交付手数料 | 1通につき350円 | |
| 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁または認知の届出の受理証明書交付手数料 | 1通につき1,400円 | |
| 届出その他の書類の閲覧手数料 | 1件につき350円 | |
| 住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき300円 |
| 住民票の写しの交付手数料 |
1通につき300円 ※コンビニ交付は、令和6年3月31日まで10円 |
|
| 住民票の記載事項の証明書交付手数料 | 1通につき300円 | |
| 住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき300円 | |
| 除票の写しの交付手数料 | 1通につき300円 | |
| 除票の記載事項の証明書交付手数料 | 1通につき300円 | |
| 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき300円 | |
| 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき300円 | |
| 個人番号の通知カードの再交付手数料 | 1枚につき500円 | |
| 個人番号カードの再交付手数料 | 1枚につき800円 | |
| 身分証明手数料 | 1通につき300円 | |
| 印鑑 | 印鑑に関する証明手数料 |
1件につき300円 ※コンビニ交付は、令和6年3月31日まで10円 |
| 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき300円 | |
| 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき300円 | |
| 税 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 |
| 課税台帳等記載事項証明 | 1件につき300円 | |
| 納税に関する証明 (1年度につき1件とする。) | 1件につき300円 | |
| 臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 |
| その他 | 公簿、公文書、図面等の謄本および閲覧照会 | 1通または1件につき300円 |
| 非農地証明 | 1筆につき300円 | |
| 農地法による申請書受理済証明 | 1通につき300円 | |
| 鳥獣飼養登録(更新を含む。)または登録票再交付申請手数料 | 1件につき3,500円 | |
| その他の証明 | 1件につき300円 |
ここから本文です。
荒尾市の主な手数料一覧
公開日:2020年3月25日

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
市長室へようこそ
荒尾市議会
市政に参加する
入札・契約




