令和5年度複合健診(集団バス健診)は5月から6月に17日間、9月から10月に18日間実施します。
9月から10月の健診の申し込みがお済でない方は、ぜひお申し込みください!
健診日程および健診会場
実施日 | 健診会場 | 骨粗鬆症検診実施 | |
1 | 9月25日(月曜日) | 文化センター | 有り |
2 | 9月29日(金曜日) | 文化センター | 無し |
3 | 9月30日(土曜日) | 文化センター | 有り |
4 | 10月1日(日曜日) | 文化センター | 有り |
5 | 10月2日(月曜日) | 中央公民館 | 無し |
6 | 10月3日(火曜日) | みどり蒼生館 | 無し |
7 | 10月4日(水曜日) | 文化センター | 無し |
8 | 10月5日(木曜日) | 文化センター | 有り |
9 | 10月8日(日曜日) | 文化センター | 有り |
10 | 10月9日(月曜日) | 文化センター | 有り |
11 | 10月11日(水曜日) | 文化センター | 無し |
12 | 10月13日(金曜日) | 小岱工芸館 | 無し |
13 | 10月15日(日曜日) | 中央公民館 | 無し |
14 | 10月21日(土曜日) | 市役所 | 有り |
15 | 10月22日(日曜日) | 市役所 | 有り |
16 | 10月23日(月曜日) | 文化センター | 有り |
17 | 10月25日(水曜日) | 万田炭鉱館 | 無し |
18 | 10月27日(金曜日) | 中央公民館 | 有り |
健診の種類、対象者、自己負担金
健診(検診)の種類 | 対象者(年齢基準日令和6年4月1日) ※特定健診、若年者健診の年齢基準日はR6.3.31 |
自己負担金 | 補助額 | 内容 | ||||
一般 | 市民税非課税世帯 | 生活保護世帯 | ||||||
69歳以下 | 70歳以上 | |||||||
健康診査 | 特定健診 | 40歳~74歳の荒尾市国民健康保険加入の人 | 500円 | 無料 | 無料 | ― | 約6,800円 | 問診 身体計測 血圧 血液検査 尿検査 |
無料対象者(40歳、51歳、61歳) | 無料 | |||||||
40歳(昭和58年4月2日から昭和59年4月1日生) | ||||||||
51歳(昭和47年4月2日から昭和48年4月1日生) | ||||||||
61歳(昭和37年4月2日から昭和38年4月1日生) | ||||||||
特定健診 | 協会けんぽ等の「社会保険の被扶養者(40~74歳)」の人 | ご加入の健康保険にお問い合わせください。 | ||||||
若年者健診 | 20歳~39歳の荒尾市国民健康保険加入の人 | 500円 | ― | 無料 | ― | |||
後期高齢者健診 | 後期高齢者医療加入の人 | 800円 | ― | |||||
健康増進法健診 | 40歳以上の生活保護受給の人など | ― | 無料 | |||||
がん検診等 | 胃がん検診・ピロリ菌検査 | 40歳以上の人 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 無料 | 約6,400円 | バリウムによるレントゲン検査 |
※ピロリ菌検査は胃がん検診を同時に受診する人のみ | 初回のみ無料 | 約1,100円 | 採血による ピロリ菌抗体検査 |
|||||
過去にピロリ菌検査を受診した人1,100円 | ||||||||
肺がん・結核検診 | 40歳以上の人 | 200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 約1,600円 | 胸部レントゲン撮影 (喀痰検査) |
|
大腸がん検診 | 40歳以上の人 | 500円 | 無料 | 無料 | 無料 | 約1,000円 | 便潜血反応検査 (検便) |
|
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 1,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 約2,300円 | 子宮頸部の 視診・細胞診 |
|
女性がん検診推進事業対象者 | 無料 | |||||||
(21歳) | ||||||||
21歳(平成14年4月2日から平成15年4月1日生) | ||||||||
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 49歳以下 | 1,000円 | 49歳以下 | 無料 | 2方向 約3,700円 1方向 約2,000円 |
マンモグラフィー検査 49歳以下:2方向 50歳以上:1方向 |
|
2,000円 | 1,500円 | |||||||
50歳以上 | 50歳以上 | |||||||
1,500円 | 1,000円 | |||||||
女性がん検診推進事業対象者 | 無料 | |||||||
(41歳) | ||||||||
41歳(昭和57年4月2日から昭和58年4月1日生) | ||||||||
骨粗鬆症検診 | 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 | 600円 | 無料 | 無料 | 無料 | 約1,600円 | 腕の骨密度測定 | |
40歳(昭和58年4月2日から昭和59年4月1日生) | ||||||||
45歳(昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生) | ||||||||
50歳(昭和48年4月2日から昭和49年4月1日生) | ||||||||
55歳(昭和43年4月2日から昭和44年4月1日生) | ||||||||
60歳(昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生) | ||||||||
65歳(昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生) | ||||||||
70歳(昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生) | ||||||||
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことのない人 | 700円 | 無料 | 無料 | 無料 | 約1,500円 | 採血によるB型肝炎検査及びC型肝炎検査 | |
肝炎ウイルス検診推進事業対象者 (下記参照) |
無料 | |||||||
41歳(昭和57年4月2日から昭和58年4月1日生) | ||||||||
46歳(昭和52年4月2日から昭和53年4月1日生) | ||||||||
51歳(昭和47年4月2日から昭和48年4月1日生) | ||||||||
56歳(昭和42年4月2日から昭和43年4月1日生) | ||||||||
61歳(昭和37年4月2日から昭和38年4月1日生) | ||||||||
66歳(昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生) |
お申込み方法
- 健診申込書を提出する。
1.すこやか未来課(保健センター)へ郵送する。(郵送費がかかります。)
2.すこやか未来課(保健センター)、保険介護課国保年金係または高齢者医療係へ直接持参する。 - すこやか未来課(保健センター)へ電話をする。
お申込み期限
令和5年7月28日(金曜日)
お問い合わせ先
荒尾市すこやか未来課 保健センター
電話番号:0968-63-1133
住所:荒尾市増永632番地