コロナ禍で自由な旅行が制限される中、動画やオンラインゲームを通じて旅行を疑似体験する「バーチャル旅行」が注目されてきており、動画などのツールを活用してインターネット上で魅力を発信することがますます重要になってきています。
そこで本市では、近年のトレンドや新たなニーズに対応した動画を制作及び放映等することでプロモーションを強化することとし、実施に当たり、簡易型プロポーザル方式により委託事業者の選定を行いました。
事業者選定の実施経過及び結果につきまして、以下のとおりお知らせします。
委託業務概要
業務名称
バーチャル旅行者向け動画プロモーション業務
業務内容
- 観光プロモーション動画の制作
- 観光プロモーション動画のダイジェスト版の制作
- 観光プロモーション動画の放映又は配信
履行期限
契約締結の日から令和3年3月31日まで
委託見積限度額
1,650,000円(消費税及び地方消費税を含む)
質議回答
12月21日から1月6日まで本件に対する質疑を受け付けたところ、以下のとおり質疑がありましたので、回答と併せお知らせします。
質疑の内容 | 回答 |
成果品の動画に関する著作権についての考え方は如何。 | 成果品の動画に関する著作権は、納品に合わせて発注者に譲渡いただくことを考えています。 |
動画に出演する役者等の権利について、継続的に費用が発生する場合の対応は如何。 | 当該費用が発生する場合でも、当該費用は委託料に含めることとしています。なお、次年度以降においても、発注者側で当該費用を負担することはできません。 |
タレントや著名人等を起用する必要はあるか。 | 必須事項ではなく、提案事項であると考えています。 |
放映・配信の想定期間は如何。年度内に全て終わらせる前提でよいか。 | 少なくとも年度内に1回は放映・配信を行うことを必須事項としていますが、それ以上の放映・配信期間については、提案事項であると考えています。 |
成果物の納期は如何。 | 契約終期である令和3年3月31日を想定しています。 |
取材をする際の行政担当者の帯同は可能か。 | 可能です。 |
取材スポットに対する許可取り等は発注者で行ってもらえるか。 | 可能です。 |
宿泊等が伴う場合の宿泊費や交通費も委託額に含まれるのか。 | お見込みのとおりです。 |
動画データの形式は如何。 | MP4形式を想定しています。 |
視聴率に関しては完了報告書に必須か。(社内規定により外部に出せない。) | 必須事項ではなく、提案事項であると考えています。より多くのマーケティングデータをご報告いただけることを期待しています。 |
提出書類への押印に関して、コロナ禍において押印システムが電子申請となっているが、問題ないか。 | 押印については、コロナ禍の状況に鑑み、柔軟に対応します。 |
5分から10分程度の動画制作とあるが、動画は1本でないといけないのか。 | 1本である必要はありません。観光プロモーション動画(本編)の本数については、提案事項であると考えています。 |
グリーンランドなどのレジャー施設も候補に入れて良いのか。 | 入れていただいて構いません。紹介するスポットについては、提案事項であると考えています。 |
仕様書内で「バーチャル旅行者向け」という言葉と「本市への来訪意欲が掻き立てられる」という言葉が出てきているが、どちらを優先させた方がよいのか。 | 当該表現の趣旨は、「最終的な目標は『本市へ来訪いただくこと』であり、そのための手段として『バーチャル旅行』というニーズを踏まえたプロモーションを行う」というものです。 |
審査結果
最優秀提案事業者
住所:熊本県熊本市北区徳王1丁目8番1号
株式会社テレビ熊本
代表取締役 河津 延雄
審査の概要
評価項目 | 配点 | 株式会社 テレビ熊本 | 2位の事業者 | 3位の事業者 | 4位の事業者 |
---|---|---|---|---|---|
業務実績 | 30 | 21.3 | 20.9 | 17.1 | 14.9 |
実施体制 | 10 | 8.1 | 6.3 | 6.6 | 6.0 |
専門技術力 | 60 | 48.8 | 43.4 | 38.2 | 32.1 |
技術評価点合計 | 100 | 78.2 | 70.6 | 61.9 | 53.0 |
技術評価点換算(8割) | 80 | 62.5 | 56.4 | 49.5 | 42.4 |
価格評価点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
評価点数合計 | 100 | 82.5 | 76.4 | 69.5 | 62.4 |