被災地への職員派遣について
荒尾市では、令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」により被災された方々及び自治体を支援するため職員を派遣しています。
本市職員の派遣状況について、定期的にお知らせをいたします。
| 要請・依頼元 | 派遣日 | 業務内容 | 派遣人数 | 派遣先 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県市長会 | 7月31日 | 避難所運営業務 | 7人 |
熊本市南区の各避難所 |
| 8月1日 | 避難所運営業務 | 6人 | 氷川町 | |
| 8月2日 | 避難所運営業務 | 6人 | 氷川町 | |
| 8月3日 | 避難所運営業務 | 5人 | 氷川町 | |
| 避難所運営業務 | 3人 | 嘉島町 | ||
| 8月4日 | 罹災証明関係 | 6人 | 御船町 | |
| 避難所等の健康調査・健康管理 | 4人 | 氷川町 | ||
| 8月5日 | 罹災証明関係 | 5人 | 御船町 | |
| 避難所等の健康調査・健康管理 | 4人 | 氷川町 | ||
| 8月6日 | 罹災証明関係 | 5人 | 御船町 | |
| 避難所等の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 8月7日 | 避難所運営業務、罹災証明書関係 | 5人 | 御船町 | |
| 8月8日 | 避難者情報の把握・避難所の環境整備 | 5人 | 宇土市 | |
| 8月9日 | 避難者情報の把握・避難所の環境整備 | 5人 | 宇土市 | |
| 8月10日 | 罹災証明書関係 | 5人 | 御船町 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 被災者支援制度受付業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 8月11日 | 避難者情報の把握・避難所の環境整備 | 5人 | 宇土市 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 |
2人 |
氷川町 | ||
| 被災者支援制度受付業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 災害ごみ対応業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 8月12日 | 罹災証明書関係 | 5人 | 御船町 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 被災者支援制度受付業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 災害ごみ対応業務 | 3人 | 宇城市 | ||
| 8月13日 | 罹災証明書関係 | 5人 |
御船町 |
|
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 被災者支援制度受付業務 | 3人 |
宇城市 |
||
| 災害ごみ対応業務 | 5人 | 宇城市 | ||
| 8月14日 | 罹災証明書関係 | 4人 |
御船町 |
|
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 家屋被害認定調査 | 2人 | 美里町 | ||
| 8月15日 | 被災者支援制度受付業務 | 4人 | 宇城市 | |
| 8月16日 | 被災者支援制度受付業務 | 4人 | 宇城市 | |
| 8月17日 | 罹災証明書関係 |
4人 |
御船町 | |
| 家屋被害認定調査 | 2人 | 美里町 | ||
| 8月18日 | 罹災証明書関係 | 4人 | 御船町 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 家屋被害認定調査 | 2人 | 美里町 | ||
| 8月19日 | 罹災証明書関係 | 4人 | 御船町 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 家屋被害認定調査 | 2人 | 美里町 | ||
| 8月20日 | 罹災証明書関係 | 4人 |
御船町 |
|
| 8月21日 | 罹災証明書関係 | 3人 | 御船町 | |
| 災害ごみ対応業務 | 2人 | 美里町 | ||
| 8月22日 | 被災者支援制度受付業務 | 3人 | 宇土市 | |
| 災害ごみ対応業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 8月23日 | 被災者支援制度受付業務 | 3人 | 宇土市 | |
| 災害ごみ対応業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 8月24日 | 応急修理受付業務 | 3人 | 宇土市 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 災害ごみ対応業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 避難所運営業務 | 5人 | 氷川町 | ||
| 8月25日 | 応急修理受付業務 | 3人 | 御船町 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 災害ごみ対応業務 | 2人 | 美里町 | ||
| 8月26日 | 応急修理受付業務 | 3人 | 御船町 | |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理 | 2人 | 氷川町 | ||
| 災害ごみ対応業務 | 2人 | 宇城市 | ||
| 避難所運営業務 | 5人 | 氷川町 | ||
| 日本水道協会 | 7月30日から継続中 | 給水支援(給水車×1) 毎日2人従事 | 延べ56人 | 熊本市、宇城市、甲佐町 |
|
熊本県土木部 建築住宅局 |
7月30日 | 被災建築物応急危険度判定(建築住宅課) | 2人 | 宇城市 |
| 7月31日 | 被災建築物応急危険度判定(建築住宅課) | 2人 | 宇城市 | |
| 8月13日 | 被災宅地応急危険度判定(土木課) | 3人 | 氷川町 | |
| 8月14日 | 被災宅地応急危険度判定(土木課) | 3人 | 氷川町 | |
| 8月15日 | 被災宅地応急危険度判定(土木課) | 2人 | 氷川町 | |
| 熊本県社会福祉協議会 | 8月7日から10日 | ボランティアセンター運営に係る全般支援 | 延べ4人 | 嘉島町災害ボランティアセンター |
| 8月10日から13日 | ボランティアセンター運営に係る全般支援 | 延べ4人 | 美里町災害ボランティアセンター | |
| 8月13日から16日 | ボランティアセンター運営に係る全般支援 | 延べ4人 | 甲佐町災害ボランティアセンター | |
|
熊本県健康福祉部 医療政策課 |
7月28日 | 災害医療活動の全体調整※災害医療コーディネーター | 1人 | 熊本県DMAT調整本部 |
| 7月28日から29日 | 災害医療活動の全体調整※災害医療コーディネーター | 1人 | 熊本県DMAT調整本部 | |
| DMAT(災害派遣医療チーム)派遣① 備考 医師1名、看護師2名、業務調整員1名 |
4人 | 宇城・八代地域 | ||
| DMAT(災害派遣医療チーム)派遣② 備考 医師1名、看護師2名、業務調整員1名 |
4人 | 宇城・八代地域 | ||
| 7月30日 | DMAT(災害派遣医療チーム)派遣 備考 医師1名、看護師2名、業務調整員1名 |
4人 | 宇城・八代地域 | |
| 7月31日 | DMAT(災害派遣医療チーム)派遣 備考 医師1名、看護師2名、業務調整員1名 |
4人 | 宇城・八代地域 | |
| 災害医療活動の全体調整※災害医療コーディネーター | 1人 | 熊本県DMAT調整本部 | ||
| 8月8日 | 災害医療活動の全体調整※災害医療コーディネーター | 1人 | 熊本県DMAT調整本部 | |
| 8月9日から12日 | 災害支援ナース派遣※看護師 2人が4日従事 | 延べ8人 | 宇城・八代地域 | |
| 8月12日 | 災害医療活動の全体調整※災害医療コーディネーター | 1人 | 熊本県DMAT調整本部 | |
| 8月20日 | DICT(災害時感染制御支援チーム) 備考 医師1名、認定看護師1名 |
2人 | 宇城・八代地域 | |
| 熊本県災害リハ推進協議会 | 8月10日 | JRAT(日本リハビリテーション災害支援チーム)派遣 備考 理学療法士、作業療法士 |
3人 | 宇城市 |
| 8月12日 | JRAT(日本リハビリテーション災害支援チーム)派遣 備考 理学療法士、作業療法士 |
3人 | 宇城市 | |
| 熊本県医師会 | 8月19日 | JMAT(日本医師会災害医療チーム)派遣 備考 医師1名、看護師1名、業務調整員1名 |
3人 | 宇城・八代地域 |
| 計(延べ人数) |
323人 |
|||
| 業務内容 | 派遣人数 |
|---|---|
| 給水支援 | 56人 |
| 避難所等の健康調査・健康管理(保健師) | 10人 |
| 避難所及び在宅避難者の健康調査・健康管理(保健師) | 20人 |
| 避難者情報の把握・避難所の環境整備 | 15人 |
| 避難所運営 | 37人 |
| 被災宅地応急危険度判定(土木課) | 8人 |
| 被災建築物応急危険度判定(建築住宅課) | 4人 |
| 家屋被害認定調査 | 8人 |
| 災害ごみ対応 | 22人 |
| 罹災証明書関係 | 59人 |
| 被災者支援制度受付 | 23人 |
| 応急修理受付業務 | 9人 |
| ボランティアセンター運営に係る全般支援(社協) |
12人 |
| JMAT(日本医師会災害医療チーム) | 3人 |
| DMAT(災害派遣医療チーム) | 16人 |
| JRAT(日本リハビリテーション災害派遣チーム) | 6人 |
| 災害支援ナース | 8人 |
| 災害医療コーディネーター |
5人 |
| DICT(災害時感染制御支援チーム) |
2人 |
| 派遣地域 | 派遣人数 |
|---|---|
| 熊本市、宇城市、八代市(給水) |
56人 |
| 宇城・八代地域 | 29人 |
| 熊本市 | 7人 |
| 宇土市 | 24人 |
| 宇城市 | 45人 |
| 氷川町 | 65人 |
| 嘉島町 | 7人 |
| 御船町 |
65人 |
| 美里町 | 16人 |
| 甲佐町 | 4人 |
| DMAT調整本部(県庁) | 5人 |
義援金の受付について
義援金の受付を7月31日から行っております。
詳しくは「令和8年熊本地震」義援金の受付についてをご覧ください。

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
市長室へようこそ
荒尾市議会
市政に参加する
入札・契約



